<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Por qué hay gente que se preocupa ahora de cómo se calculó su retención de irpf en el 2008?</title>
	<atom:link href="http://tusnominas.com/por-que-hay-gente-que-se-preocupa-ahora-de-como-fue-su-retencion-de-irpf-en-el-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tusnominas.com/por-que-hay-gente-que-se-preocupa-ahora-de-como-fue-su-retencion-de-irpf-en-el-2008/</link>
	<description>El blog de un nominero sobre nóminas y cálculo de nóminas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://tusnominas.com/por-que-hay-gente-que-se-preocupa-ahora-de-como-fue-su-retencion-de-irpf-en-el-2008/comment-page-1/#comment-3187</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusnominas.com/?p=323#comment-3187</guid>
		<description>Gracias Juan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://tusnominas.com/por-que-hay-gente-que-se-preocupa-ahora-de-como-fue-su-retencion-de-irpf-en-el-2008/comment-page-1/#comment-3191</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusnominas.com/?p=323#comment-3191</guid>
		<description>Disculpen pero el programa de retenciones del 2008 tanto del primer semestre como del segundo siguen estando disponibles en la página de la Agencia Tributaria, le recomiendo visite www.aeat.es dentro pinche en descarga de programas de ayuda y ahí entrar en Renta y Patrimonio. Están disponibles desde 2004 hasta 2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpen pero el programa de retenciones del 2008 tanto del primer semestre como del segundo siguen estando disponibles en la página de la Agencia Tributaria, le recomiendo visite <a href="http://www.aeat.es" rel="nofollow">http://www.aeat.es</a> dentro pinche en descarga de programas de ayuda y ahí entrar en Renta y Patrimonio. Están disponibles desde 2004 hasta 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugenio</title>
		<link>http://tusnominas.com/por-que-hay-gente-que-se-preocupa-ahora-de-como-fue-su-retencion-de-irpf-en-el-2008/comment-page-1/#comment-3190</link>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusnominas.com/?p=323#comment-3190</guid>
		<description>Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://tusnominas.com/por-que-hay-gente-que-se-preocupa-ahora-de-como-fue-su-retencion-de-irpf-en-el-2008/comment-page-1/#comment-3186</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 08:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusnominas.com/?p=323#comment-3186</guid>
		<description>Hola Eugenio,

tú mismo has dicho que en la casilla 735 pone 400 euros, no 200.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eugenio,</p>
<p>tú mismo has dicho que en la casilla 735 pone 400 euros, no 200.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugenio</title>
		<link>http://tusnominas.com/por-que-hay-gente-que-se-preocupa-ahora-de-como-fue-su-retencion-de-irpf-en-el-2008/comment-page-1/#comment-3185</link>
		<dc:creator>Eugenio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 22:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tusnominas.com/?p=323#comment-3185</guid>
		<description>Como se entonces que me han puesto los 200€ que me faltaban? Hay alguna casilla que lo diga? El resto de las cantidades están bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se entonces que me han puesto los 200€ que me faltaban? Hay alguna casilla que lo diga? El resto de las cantidades están bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
